Kenia
Kenia ist das Heimatland unseres Partnerprojekts in Nairobi.
Auf den folgenden Seiten finden Sie ein paar allgemeine Informationen über das Land und die Kultur.
Republik Kenia
| Fläche | 582.646 km² (ca. 65 Ew. / km²) |
| Klima | tropisch (Küste), semiarid und arid (Norden, Nordosten), sub-tropisch (Hochland/Zentrum) |
| Bevölkerung | 37,2 Mio |
| Hauptstadt | Nairobi (2.143.000 bzw. 3.000.000) |
| Währung | 1 Kenia-Shilling = 100 Cents (100 KSH = ca. 1 Euro) |
| Analphabetenquote | 15 % |
| Durchschnittliche Lebenserwartung | 45 Jahre bzw. 57 Jahre |
| Urbanitätsrate | 36 % |
| BIP | ca. 19,4 Mrd. USD |
| Aids / HIV | 5,1 % bzw. 6,7 % der 15 – 45jährigen |
| Zugang zu sauberen Wasser | 61 % der Bevölkerung |
| Armutsgrenze | 46 % leben unter der Armutsgrenze bezüglich des Zugangs zur Nahrung. |
| Sprachen | Seit 1974 ist Kisuaheli Amtssprache / Englisch ist (Amts-) Verkehrs- und Bildungssprache // zahlreiche sogenannte ‚vernacular languages’ („Stammessprachen“) |
| Religion | 60 % der Bevölkerung stehen unter christlichem Einfluss (z.T. synkretistisch geprägt) / 6 % sind Muslime / die Kenia ansässigen „Inder“ besitzen überwiegend hinduistische Glaubensvorstellungen / 25 % sind Anhänger indigener Religionen. |
